Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 213.87.156.203 | ANSYS | пт, 2022-05-20 10:55 |
| 81.91.32.130 | ANSYS | чт, 2021-03-18 13:21 |
| 91.192.159.187 | ANSYS | ср, 2021-03-03 15:13 |
| 31.134.191.180 | ANSYS | вт, 2020-12-15 21:30 |
| 145.255.2.118 | ANSYS | ср, 2020-05-13 07:23 |
| 77.111.246.40 | ABAQUS | пт, 2019-04-12 19:20 |
| 77.41.169.150 | SolidWorks | пт, 2018-06-08 14:53 |
| 5.166.167.23 | Comsol Multiphysics | вс, 2017-06-04 22:24 |
| 85.143.114.192 | Comsol Multiphysics | чт, 2016-01-21 19:25 |
| 95.104.184.252 | ANSYS | вс, 2015-11-15 18:55 |
| 188.232.51.60 | SolidWorks | чт, 2013-12-12 23:04 |
| 89.249.174.159 | Comsol Multiphysics | пт, 2013-04-26 01:15 |
| 5.164.99.104 | Comsol Multiphysics | вс, 2013-03-24 17:37 |
| 37.16.80.3 | Comsol Multiphysics | вт, 2013-02-05 20:06 |
| 89.169.55.155 | SolidWorks | пт, 2012-08-24 09:07 |
| 46.146.103.213 | ANSYS | пт, 2012-06-22 15:29 |
| 83.146.114.42 | ANSYS | вс, 2012-06-03 18:21 |
| 193.19.120.237 | ANSYS | сб, 2012-05-12 22:51 |
| 95.141.197.105 | ANSYS | чт, 2012-04-12 21:28 |
| 88.206.89.62 | ANSYS | чт, 2012-03-01 18:15 |
Страницы