Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 212.193.55.198 | ANSYS | пт, 2011-09-30 16:31 |
| 77.66.239.212 | Comsol Multiphysics | пт, 2011-09-30 10:09 |
| 212.193.42.222 | ANSYS | пт, 2011-09-23 15:36 |
| 91.185.85.155 | ANSYS | пт, 2011-09-23 10:37 |
| 188.235.128.52 | ABAQUS | чт, 2011-09-15 04:33 |
| 178.45.85.2 | ANSYS | ср, 2011-09-14 19:27 |
| 212.193.55.230 | ABAQUS | ср, 2011-09-14 16:46 |
| 95.104.134.185 | ANSYS | ср, 2011-09-14 12:41 |
| 195.218.221.136 | ANSYS | ср, 2011-09-14 10:09 |
| 93.124.4.157 | ABAQUS | вт, 2011-09-13 16:55 |
| 194.186.188.62 | ABAQUS | вт, 2011-09-13 11:56 |
| 46.138.188.41 | ABAQUS | вт, 2011-09-13 00:47 |
| 212.193.55.194 | ANSYS | пн, 2011-09-12 16:02 |
| 82.116.53.180 | SolidWorks | пт, 2011-09-09 11:26 |
| 95.73.61.195 | SolidWorks | пт, 2011-09-09 08:04 |
| 95.132.67.253 | SolidWorks | чт, 2011-09-08 23:59 |
| 87.238.236.100 | ANSYS | чт, 2011-09-08 23:33 |
| dzero | ANSYS | чт, 2011-09-08 11:36 |
| 212.193.55.201 | ANSYS | чт, 2011-09-08 10:11 |
| admin | ANSYS | чт, 2011-09-08 09:56 |
Страницы