Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 62.245.43.145 | ANSYS | сб, 2012-02-18 16:36 |
| 194.190.66.57 | SolidWorks | пт, 2012-01-27 14:34 |
| 178.49.171.203 | ANSYS | вс, 2012-01-15 17:34 |
| 79.165.74.105 | ANSYS | чт, 2011-12-22 17:10 |
| 176.195.92.116 | SolidWorks | чт, 2011-12-15 23:34 |
| 83.149.8.73 | SolidWorks | вт, 2011-12-06 13:47 |
| 94.139.126.9 | ANSYS | пн, 2011-12-05 09:37 |
| 93.88.130.29 | SolidWorks | пт, 2011-11-18 15:08 |
| 212.193.37.74 | ANSYS | чт, 2011-11-17 17:05 |
| 147.197.43.25 | SolidWorks | ср, 2011-11-16 15:52 |
| 92.243.183.47 | Comsol Multiphysics | сб, 2011-10-29 12:46 |
| 213.87.141.35 | SolidWorks | пт, 2011-10-28 00:31 |
| 95.29.212.75 | ANSYS | чт, 2011-10-27 22:00 |
| 77.222.120.17 | ANSYS | вт, 2011-10-18 19:24 |
| 213.130.27.58 | ANSYS | вт, 2011-10-18 16:37 |
| custle20 | ANSYS | пн, 2011-10-17 19:53 |
| 91.222.130.244 | ANSYS | вт, 2011-10-11 23:09 |
| 212.193.50.59 | ANSYS | вт, 2011-10-11 17:06 |
| 194.105.205.58 | ANSYS | пн, 2011-10-10 12:13 |
| 95.29.11.232 | ANSYS | пн, 2011-10-10 01:08 |
Страницы