Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
| 5.164.156.22 | CFX | пт, 2013-11-22 22:22 |
| 94.19.158.76 | CFX | пн, 2013-03-18 23:41 |
| 195.222.143.12 | Fluent | пт, 2017-01-13 11:28 |
| 81.91.32.130 | CFX | чт, 2021-03-18 13:19 |
| 213.87.132.78 | Flotran | сб, 2022-08-13 10:57 |
| 31.134.191.180 | Fluent | вт, 2020-12-15 21:28 |
| 89.169.55.155 | CFX | пт, 2012-08-24 09:06 |
| 117.201.212.197 | Fluent | сб, 2012-12-15 22:11 |
| 5.145.205.153 | CFX | вс, 2017-01-08 21:35 |
| 92.38.180.208 | CFX | пн, 2016-02-01 20:08 |
| 178.216.122.235 | Fluent | сб, 2013-03-02 14:02 |
| 81.90.239.201 | Fluent | пт, 2017-08-18 11:27 |
| 212.44.136.164 | Flotran | ср, 2024-12-18 10:56 |
| 217.9.92.171 | CFX | ср, 2012-04-04 09:08 |
| 87.238.236.100 | CFX | ср, 2012-04-18 22:44 |
| 46.73.231.116 | CFX | сб, 2013-02-02 23:56 |
| 91.250.36.235 | Flotran | ср, 2016-06-08 13:39 |
| 178.176.206.149 | CFX | пн, 2012-01-30 00:34 |
| 79.165.74.105 | CFX | чт, 2012-03-01 02:26 |
| 212.193.55.247 | CFX | вт, 2012-10-09 13:56 |
Страницы