Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
95.104.229.167 | Да | сб, 2018-11-03 08:47 |
dzero | Да | чт, 2012-06-07 14:41 |
212.193.55.199 | Да | вт, 2011-12-20 16:41 |
85.142.151.57 | Да | пн, 2012-09-24 17:03 |
176.195.92.116 | Да | чт, 2011-12-15 23:32 |
217.118.81.9 | Да | пн, 2014-01-27 16:44 |
89.169.55.155 | Да | пт, 2012-08-24 09:06 |
195.209.240.130 | Да | чт, 2012-11-15 17:30 |
77.41.169.150 | Да | пт, 2018-06-08 14:51 |
95.104.184.252 | Да | вс, 2015-11-15 18:55 |
Страницы