Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
178.216.122.235 | Да | сб, 2013-03-02 14:02 |
79.165.74.105 | Да | чт, 2011-12-22 17:09 |
95.104.229.167 | Да | сб, 2018-11-03 08:47 |
212.193.37.74 | Да | чт, 2011-11-17 17:04 |
85.142.151.57 | Да | пн, 2012-09-24 17:03 |
dzero | Да | чт, 2012-06-07 14:41 |
212.193.55.199 | Да | вт, 2011-12-20 16:41 |
89.169.55.155 | Да | пт, 2012-08-24 09:06 |
176.195.92.116 | Да | чт, 2011-12-15 23:32 |
217.118.81.9 | Да | пн, 2014-01-27 16:44 |
Страницы