Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
109.86.184.53 | Да | вт, 2020-09-01 13:32 |
212.193.55.201 | Нет | пт, 2011-10-28 17:09 |
85.26.235.126 | Нет | пт, 2019-02-22 23:19 |
178.216.122.235 | Да | сб, 2013-03-02 14:02 |
31.134.191.180 | Нет | вт, 2020-12-15 21:30 |
92.243.183.47 | Да | сб, 2011-10-29 12:45 |
admin | Да | чт, 2011-10-27 21:03 |
dima | Да | вт, 2011-11-15 18:29 |
dzero | Да | чт, 2012-06-07 14:41 |
Ryszard | Да | пн, 2014-02-10 21:51 |
Страницы