Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 195.209.240.130 | Да | чт, 2012-11-15 17:30 |
| 77.41.169.150 | Да | пт, 2018-06-08 14:51 |
| 95.104.184.252 | Да | вс, 2015-11-15 18:55 |
| 212.193.55.198 | Да | ср, 2011-12-14 10:47 |
| admin | Да | чт, 2011-10-27 21:03 |
| 213.87.132.0 | Нет | ср, 2011-11-16 10:14 |
| 212.193.55.201 | Нет | пт, 2011-10-28 17:09 |
| 85.26.235.126 | Нет | пт, 2019-02-22 23:19 |
| 31.134.191.180 | Нет | вт, 2020-12-15 21:30 |
| 83.149.8.73 | Нет | вт, 2011-12-06 13:45 |
Страницы