Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 217.118.81.9 | Теория упругости | пн, 2014-01-27 16:45 |
| 131.234.225.166 | Гидродинамика | пн, 2014-01-13 15:36 |
| 37.113.130.58 | Теория упругости | пн, 2013-12-09 14:02 |
| 89.249.174.159 | Гидродинамика | пт, 2013-04-26 01:14 |
| 84.237.73.200 | Теория упругости | пн, 2013-04-22 09:42 |
| 178.216.122.235 | Гидродинамика | сб, 2013-03-02 14:02 |
| 94.41.127.7 | Теория упругости | вт, 2013-02-19 16:29 |
| 46.73.231.116 | Гидродинамика | сб, 2013-02-02 23:56 |
| 37.112.139.79 | Теория упругости | вт, 2012-10-23 21:36 |
| 89.169.55.155 | Гидродинамика | пт, 2012-08-24 09:06 |
| 178.45.136.211 | Теория упругости | пн, 2012-07-09 17:37 |
| 46.146.103.213 | Гидродинамика | пт, 2012-06-22 15:28 |
| dzero | Гидродинамика | чт, 2012-06-07 14:41 |
| 83.146.114.42 | Гидродинамика | вс, 2012-06-03 18:21 |
| 87.238.236.100 | Гидродинамика | чт, 2012-05-10 19:36 |
| MrRich | Теория упругости | пн, 2012-05-07 12:49 |
| 194.226.243.234 | Гидродинамика | пн, 2012-04-30 11:58 |
| 88.206.89.62 | Теория упругости | чт, 2012-03-01 18:15 |
| 178.49.171.203 | Теория упругости | вс, 2012-01-15 17:33 |
| 79.165.74.105 | Гидродинамика | чт, 2011-12-22 17:09 |
Страницы