Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
| Шерзод | Механика деформируемого твердого тела | ср, 2017-11-15 23:11 |
| Ryszard | Другая | пн, 2014-02-10 21:53 |
| MrRich | Механика деформируемого твердого тела | пн, 2012-05-07 12:49 |
| dzero | Биомеханика | чт, 2012-06-07 14:42 |
| custle20 | Другая | пн, 2011-10-17 19:54 |
| admin | Биомеханика | вт, 2011-09-27 11:24 |
| 212.193.42.222 | Гидро- газодинамика | пн, 2011-11-14 15:20 |
| 37.113.130.58 | Механика деформируемого твердого тела | пн, 2013-12-09 14:03 |
| 87.238.233.16 | Гидро- газодинамика | чт, 2011-10-27 21:21 |
| 95.141.197.105 | Сопротивление материалов | чт, 2012-04-12 21:28 |
| 147.197.43.25 | Гидро- газодинамика | ср, 2011-11-16 15:52 |
| 212.193.55.201 | Гидро- газодинамика | пт, 2011-10-28 17:09 |
| 77.41.169.150 | Трехмерное проектирование | пт, 2018-06-08 14:51 |
| 91.192.159.187 | Сопротивление материалов | пн, 2019-11-04 14:36 |
| 178.67.36.183 | Биомеханика | чт, 2020-12-24 02:32 |
| 213.87.156.203 | Механика деформируемого твердого тела | пт, 2022-05-20 10:54 |
| 83.146.114.42 | Гидро- газодинамика | вс, 2012-06-03 18:21 |
| 92.252.229.178 | Механика деформируемого твердого тела | сб, 2017-03-18 10:36 |
| 193.19.120.237 | Механика деформируемого твердого тела | сб, 2012-05-12 22:51 |
| 212.193.42.205 | Другая | пт, 2011-10-14 15:18 |
Страницы