Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 85.142.151.57 | Биомеханика | пн, 2012-09-24 17:03 |
| 46.146.103.213 | Биомеханика | пт, 2012-06-22 15:28 |
| 87.238.236.100 | Биомеханика | чт, 2012-05-10 19:37 |
| dzero | Биомеханика | чт, 2012-06-07 14:42 |
| admin | Биомеханика | вт, 2011-09-27 11:24 |
| 178.67.36.183 | Биомеханика | чт, 2020-12-24 02:32 |
| 212.193.55.199 | Биомеханика | вт, 2011-12-20 16:42 |
| 212.193.37.74 | Биомеханика | чт, 2011-11-17 17:05 |
| 77.51.42.59 | Вычислительная механика | ср, 2013-06-12 11:00 |
| 217.71.129.26 | Гидро- газодинамика | вт, 2018-04-03 10:51 |
| 95.29.101.24 | Гидро- газодинамика | вс, 2011-11-13 13:03 |
| 178.70.150.250 | Гидро- газодинамика | ср, 2011-10-05 23:28 |
| 91.222.130.244 | Гидро- газодинамика | вт, 2011-10-11 23:09 |
| 212.193.42.222 | Гидро- газодинамика | пн, 2011-11-14 15:20 |
| 87.238.233.16 | Гидро- газодинамика | чт, 2011-10-27 21:21 |
| 147.197.43.25 | Гидро- газодинамика | ср, 2011-11-16 15:52 |
| 212.193.55.201 | Гидро- газодинамика | пт, 2011-10-28 17:09 |
| 83.146.114.42 | Гидро- газодинамика | вс, 2012-06-03 18:21 |
| 188.232.51.60 | Гидро- газодинамика | чт, 2013-12-12 23:04 |
| 81.91.32.130 | Гидро- газодинамика | чт, 2021-03-18 13:20 |
Страницы