Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
| 217.71.129.26 | Гидро- газодинамика | вт, 2018-04-03 10:51 |
| 84.237.73.200 | Механика деформируемого твердого тела | пн, 2013-04-22 09:43 |
| 92.55.36.155 | Механика деформируемого твердого тела | чт, 2011-09-29 23:09 |
| 109.172.58.224 | Другая | вс, 2019-12-01 19:11 |
| 212.193.50.16 | Другая | вт, 2011-09-27 11:37 |
| 46.146.103.213 | Биомеханика | пт, 2012-06-22 15:28 |
| 87.238.236.100 | Биомеханика | чт, 2012-05-10 19:37 |
| 95.29.101.24 | Гидро- газодинамика | вс, 2011-11-13 13:03 |
| 176.112.99.188 | Сопротивление материалов | ср, 2014-04-23 18:45 |
| 212.193.55.222 | Сопротивление материалов | пн, 2013-12-16 15:16 |
| 77.51.42.59 | Вычислительная механика | ср, 2013-06-12 11:00 |
| 91.222.130.244 | Гидро- газодинамика | вт, 2011-10-11 23:09 |
| 178.70.150.250 | Гидро- газодинамика | ср, 2011-10-05 23:28 |
| admin | Биомеханика | вт, 2011-09-27 11:24 |
| custle20 | Другая | пн, 2011-10-17 19:54 |
| dzero | Биомеханика | чт, 2012-06-07 14:42 |
| MrRich | Механика деформируемого твердого тела | пн, 2012-05-07 12:49 |
| Ryszard | Другая | пн, 2014-02-10 21:53 |
| Шерзод | Механика деформируемого твердого тела | ср, 2017-11-15 23:11 |
Страницы