Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
| 83.146.114.42 | Гидро- газодинамика | вс, 2012-06-03 18:21 |
| 95.104.184.252 | Механика деформируемого твердого тела | вс, 2015-11-15 18:55 |
| 145.255.2.118 | Механика деформируемого твердого тела | ср, 2020-05-13 07:22 |
| 212.193.42.205 | Другая | пт, 2011-10-14 15:18 |
| 37.112.139.79 | Механика деформируемого твердого тела | вт, 2012-10-23 21:36 |
| 85.26.235.126 | Другая | пт, 2019-02-22 23:18 |
| 95.68.186.204 | Механика деформируемого твердого тела | вт, 2011-11-29 15:47 |
| 178.49.171.203 | Механика деформируемого твердого тела | вс, 2012-01-15 17:33 |
| 212.193.55.199 | Биомеханика | вт, 2011-12-20 16:42 |
| 77.222.120.17 | Сопротивление материалов | вт, 2011-10-18 19:24 |
| 89.249.174.159 | Другая | пт, 2013-04-26 01:14 |
| 188.232.51.60 | Гидро- газодинамика | чт, 2013-12-12 23:04 |
| 213.87.141.35 | Другая | пт, 2011-10-28 00:30 |
| 81.91.32.130 | Гидро- газодинамика | чт, 2021-03-18 13:20 |
| 92.243.183.47 | Механика деформируемого твердого тела | сб, 2011-10-29 12:45 |
| 93.88.130.29 | Другая | пт, 2011-11-18 15:08 |
| 109.86.184.53 | Гидро- газодинамика | вт, 2020-09-01 13:33 |
| 212.193.37.74 | Биомеханика | чт, 2011-11-17 17:05 |
| 37.110.210.202 | Механика деформируемого твердого тела | чт, 2020-07-16 01:59 |
| 85.143.114.192 | Другая | чт, 2016-01-21 18:52 |
Страницы