Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
| 95.29.11.232 | Другая | пн, 2011-10-10 01:07 |
| 176.195.92.116 | Другая | чт, 2011-12-15 23:33 |
| 212.193.50.59 | Другая | вт, 2011-10-11 17:06 |
| 5.18.84.1 | Трехмерное проектирование | вт, 2014-09-30 19:20 |
| 78.29.119.229 | Другая | вт, 2011-09-27 13:52 |
| 91.250.36.235 | Сопротивление материалов | ср, 2016-06-08 13:40 |
| 178.76.226.114 | Другая | чт, 2011-10-27 22:03 |
| 213.130.27.58 | Сопротивление материалов | вт, 2011-10-18 16:36 |
| 84.237.73.200 | Механика деформируемого твердого тела | пн, 2013-04-22 09:43 |
| 92.55.36.155 | Механика деформируемого твердого тела | чт, 2011-09-29 23:09 |
| 109.172.58.224 | Другая | вс, 2019-12-01 19:11 |
| 195.98.95.162 | Трехмерное проектирование | чт, 2011-10-06 12:51 |
| 217.71.129.26 | Гидро- газодинамика | вт, 2018-04-03 10:51 |
| 87.238.236.100 | Биомеханика | чт, 2012-05-10 19:37 |
| 95.29.101.24 | Гидро- газодинамика | вс, 2011-11-13 13:03 |
| 176.112.99.188 | Сопротивление материалов | ср, 2014-04-23 18:45 |
| 212.193.50.16 | Другая | вт, 2011-09-27 11:37 |
| 46.146.103.213 | Биомеханика | пт, 2012-06-22 15:28 |
| 77.51.42.59 | Вычислительная механика | ср, 2013-06-12 11:00 |
| 91.222.130.244 | Гидро- газодинамика | вт, 2011-10-11 23:09 |
Страницы