Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 212.193.42.222 | Гидро- газодинамика | пн, 2011-11-14 15:20 |
| 87.238.233.16 | Гидро- газодинамика | чт, 2011-10-27 21:21 |
| 212.193.55.201 | Гидро- газодинамика | пт, 2011-10-28 17:09 |
| 83.146.114.42 | Гидро- газодинамика | вс, 2012-06-03 18:21 |
| 212.193.42.205 | Другая | пт, 2011-10-14 15:18 |
| 85.26.235.126 | Другая | пт, 2019-02-22 23:18 |
| 89.249.174.159 | Другая | пт, 2013-04-26 01:14 |
| Ryszard | Другая | пн, 2014-02-10 21:53 |
| 213.87.141.35 | Другая | пт, 2011-10-28 00:30 |
| 93.88.130.29 | Другая | пт, 2011-11-18 15:08 |
| 85.143.114.192 | Другая | чт, 2016-01-21 18:52 |
| 93.125.49.2 | Другая | чт, 2011-09-29 23:11 |
| 95.29.11.232 | Другая | пн, 2011-10-10 01:07 |
| 176.195.92.116 | Другая | чт, 2011-12-15 23:33 |
| 212.193.50.59 | Другая | вт, 2011-10-11 17:06 |
| custle20 | Другая | пн, 2011-10-17 19:54 |
| 178.76.226.114 | Другая | чт, 2011-10-27 22:03 |
| 78.29.119.229 | Другая | вт, 2011-09-27 13:52 |
| 109.172.58.224 | Другая | вс, 2019-12-01 19:11 |
| 212.193.50.16 | Другая | вт, 2011-09-27 11:37 |
Страницы