Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
| Посетитель | Голосовать | Время |
| 213.87.156.203 | Гидродинамика | пт, 2022-05-20 10:55 |
| admin | Гидродинамика | пт, 2011-09-30 14:28 |
| 194.226.243.234 | Гидродинамика | пн, 2012-04-30 11:58 |
| 89.169.55.155 | Гидродинамика | пт, 2012-08-24 09:06 |
| 178.216.122.235 | Гидродинамика | сб, 2013-03-02 14:02 |
| 213.87.141.35 | Гидродинамика | пт, 2011-10-28 00:29 |
| 94.29.46.164 | Гидродинамика | чт, 2020-12-31 20:28 |
| 178.76.226.114 | Гидродинамика | чт, 2011-10-27 22:03 |
| Жансерик | Гидродинамика | чт, 2019-10-03 12:23 |
| 131.234.225.166 | Гидродинамика | пн, 2014-01-13 15:36 |
| 83.146.114.42 | Гидродинамика | вс, 2012-06-03 18:21 |
| 93.88.130.29 | Гидродинамика | пт, 2011-11-18 15:07 |
| 178.70.150.250 | Гидродинамика | ср, 2011-10-05 23:27 |
| 87.238.236.100 | Гидродинамика | чт, 2012-05-10 19:36 |
| Ryszard | Гидродинамика | пн, 2014-02-10 21:52 |
| 109.86.184.53 | Гидродинамика | вт, 2020-09-01 13:32 |
| 212.193.42.222 | Гидродинамика | пн, 2011-11-14 15:20 |
| 46.73.231.116 | Гидродинамика | сб, 2013-02-02 23:56 |
| 91.222.130.244 | Гидродинамика | вт, 2011-10-11 23:09 |
| 176.195.92.116 | Гидродинамика | чт, 2011-12-15 23:33 |
Страницы